Dashboard — UTCC AI Y2026 No.1
นักเรียนทั้งหมด
41
ความคืบหน้า
15/15
นักเรียน Active
36/41
อัตราผ่าน (YTD)
68%
สรุปผลการอบรมและ Final Project
เกณฑ์: เข้าเรียน ≥ 80% และส่ง Final Project (ไฟล์ผลงาน + นำเสนอสด/วิดีโอ)
1
ได้รับ Certificate of Achievement
เข้าเรียน ≥ 80% และส่ง Final Project ครบทั้งไฟล์ผลงานและวิดีโอนำเสนอ
- 2นางสาวรุ่งอรุณ คงดี
- 10นางสาวธารณ์ศิริ สำราญ
- 12นางอมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์
- 14นางสาวชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์
- 17นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
- 18นางสาวพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ
- 21นางสาวศศิธร ฉันทรังสฤษฎ์
- 23นายธนชัย เสรีวัฒโนภาส
- 25นางสาวดนิตา กุญชรเพชร
- 26นางสาวเปรมฤทัย อุ่นเรือน
- 27นายปริญญ์ สวัสดิ์ผล
- 37นางสาวธิชา ภัทจารีสกุล
- 38นายธีรภพ กิจเดชากรณ์
2
ได้รับ Certificate of Achievement (นำเสนอสด)
เข้าเรียน ≥ 80% ส่งไฟล์ผลงานแล้ว และจะนำเสนอสดในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2026
- 1นางมยุรี ดิฐภักดีชล
- 3นายฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
- 4นางสาวนิศารัตน์ ต้นเกตุ
- 8นายชิตวร บุญอนุวัฒน์
- 9ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนันญา ทองสุข
- 15นายไตรภพ โกวิทนิวัติสัย
- 16นางสาวเมทินี โปร่งจิตร์
- 20นายสิรภูมิ เพ็ชรโต
- 22นางสาวชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ
- 30นางสาวเนตรชนก ตระกูลเอี่ยม
- 32นายภาธรณ์ ลิ่ววิชญกุล
- 36นายพิชญุตม์ จันทนวรานนท์
3
เข้าเรียนครบ แต่ยังส่ง Final Project ไม่ครบ
เข้าเรียน ≥ 80% แต่ยังขาดข้อมูล Final Project — ไฟล์ผลงาน หรือวิดีโอ/การนำเสนอ
- 28นายสิทธิเกียรติ สุจิตรานนท์
- 34นายประภากร ขจรฤทธิ์
- 35นางสาวจุฑามาศ ยิ่งประทานพร
4
ส่ง Final Project แล้ว แต่เข้าเรียนไม่ถึงเกณฑ์
ส่งไฟล์ผลงานหรือวิดีโอ/นำเสนอ Final Project แล้ว แต่เข้าเรียนยังไม่ถึง 80%
- — ยังไม่มีผู้เข้าอบรมในกลุ่มนี้ —
| ID | ชื่อ-นามสกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | % | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางมยุรี ดิฐภักดีชล | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93% | Certificate of Achievement |
| 2 | นางสาวรุ่งอรุณ คงดี | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 3 | นายฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 4 | นางสาวนิศารัตน์ ต้นเกตุ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93% | Certificate of Achievement |
| 5 | นายวีระพงษ์ เทพี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 6 | นางสาวเบญจพร ปึงเจริญ | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33% | รอตัดสิน |
| 7 | นายศุภโชค วรรธนะมณีกุล | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53% | รอตัดสิน |
| 8 | นายชิตวร บุญอนุวัฒน์ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 9 | ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนันญา ทองสุข | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 10 | นางสาวธารณ์ศิริ สำราญ | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 11 | นางสาววริยา ห่วงสุวรรณ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33% | รอตัดสิน |
| 12 | นางอมราภรณ์ ไพศาลทรัพย์ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93% | Certificate of Achievement |
| 13 | นางสาวอรพินท์ บุญประคอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 14 | นางสาวชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93% | Certificate of Achievement |
| 15 | นายไตรภพ โกวิทนิวัติสัย | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 16 | นางสาวเมทินี โปร่งจิตร์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | Certificate of Achievement |
| 17 | นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | Certificate of Achievement |
| 18 | นางสาวพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 19 | นายภูวดล กงกุล | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60% | รอตัดสิน |
| 20 | นายสิรภูมิ เพ็ชรโต | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 21 | นางสาวศศิธร ฉันทรังสฤษฎ์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 22 | นางสาวชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 23 | นายธนชัย เสรีวัฒโนภาส | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 24 | นายพิพัฒน์ วัฒนมงคลสิริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 25 | นางสาวดนิตา กุญชรเพชร | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93% | Certificate of Achievement |
| 26 | นางสาวเปรมฤทัย อุ่นเรือน | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 27 | นายปริญญ์ สวัสดิ์ผล | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 28 | นายสิทธิเกียรติ สุจิตรานนท์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Participation |
| 29 | นางสาวโชติกา สรวิสูตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 30 | นางสาวเนตรชนก ตระกูลเอี่ยม | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | Certificate of Achievement |
| 31 | นางวายูน เอกสกุลไพบูลย์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 32 | นายภาธรณ์ ลิ่ววิชญกุล | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 33 | นายกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 34 | นายประภากร ขจรฤทธิ์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Participation |
| 35 | นางสาวจุฑามาศ ยิ่งประทานพร | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | Certificate of Participation |
| 36 | นายพิชญุตม์ จันทนวรานนท์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 37 | นางสาวธิชา ภัทจารีสกุล | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Certificate of Achievement |
| 38 | นายธีรภพ กิจเดชากรณ์ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 86% | Certificate of Achievement |
| 39 | นางสาวกุสาวดี ฉิมกูล | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46% | รอตัดสิน |
| 40 | นางสาวทัชชภร ลีธีระกุล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20% | รอตัดสิน |
| 99 | ไม่มีในรายชื่อ | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66% | รอตัดสิน |
เข้าเรียน ไม่เข้าเรียน ยังไม่ถึงกำหนด